| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 熔体质量流动速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0511 | 质量指标 | 检验结果 | g/10min |
| 16-24 | 20 | |||||
| 密度 | Q/SY DS 0510 | 质量指标 | 检验结果 | kg/m3 | ||
| 954±3 | 956.4 | |||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | |
| ≥22 | 28.6 | |||||
| 拉伸断裂应变 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | % | ||
| 实测 | 115 | |||||
| 拉伸断裂应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | ||
| 实测 | 5.7 | |||||
| 其他性能 | 颗粒外观:黑粒、色粒 | SH/T 1541 | 质量指标 | 检验结果 | 个/kg | |
| ≤40 | 0 | |||||
| 颗粒外观:大粒和小粒 | SH/T 1541 | 质量指标 | 检验结果 | 个/kg | ||
| ≤10 | 0.1 | |||||














通过认证 





沪公网安备 31011602001225号
