
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | GB/T1033 | 0.948~0.954 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 耐应力开裂 | GB/T1842 | 30 | h | |
| 屈服强度 | GB/T1040 | 22 | MPa | ||
| 冲击强度 | GB/T1043 | 15 | KJ/m2 | ||
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 30 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | GB/T1040 | 500 | % | ||
| 其它性能 | 灰份 | GB/T1040 | 0.04 | Wt% | |
| MI | GB/T3682 | 0.9 | g/10min | ||












HDPE大庆石化5000S拉丝级挤出级耐低温耐磨PE吹膜用透明PE高密度
[用途特性]:其它 [加工级别]:拉丝级
¥12870.00

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | GB/T1033 | 0.948~0.954 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 耐应力开裂 | GB/T1842 | 30 | h | |
| 屈服强度 | GB/T1040 | 22 | MPa | ||
| 冲击强度 | GB/T1043 | 15 | KJ/m2 | ||
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 30 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | GB/T1040 | 500 | % | ||
| 其它性能 | 灰份 | GB/T1040 | 0.04 | Wt% | |
| MI | GB/T3682 | 0.9 | g/10min | ||







[交货地点]:东莞
[用途特性]:其它
[加工级别]:拉丝级
[厂家产地]:大庆石化
[颜色]:透明
[形状]:颗粒
|采购-交易流程
付款方式?
买家先选择支付方式(如网上银行,快捷支付,支付宝余额等)付款担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益
付款流程?
|交易保障说明
买家保障:
卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。<了解更多>
商家信息
企业保障
相关产品