| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-12382.2(Cond.G)g/10min | |||
| 熔体流动速率 | ASTM D-12388.5(Cond.L)g/10min | |||
| 比重 | ASTM D-7921.0523/23℃ | |||
| IZOD冲击强度 | 1/8〃 | ASTM D-256 | 1.8(0.33) | kg.cm/cm(ft.lb/in) |
| 延伸率 | ASTM D-6382.0% | |||
| 引张强度 | ASTM D-638550(7810)kg/cm2(lb/in2) | |||
| IZOD冲击强度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 1.7(0.31) | kg.cm/cm(ft.lb/in) |
| 洛氏硬度 | ASTM D-78582M | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790820(11650)kg/cm2(lb/in2) | |||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-7903.3(4.7)104kg/cm2(105lb/in2) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525105(221)℃(F) | |||
| 热变形温度 | ASTM D-78586(186)℃(F) | |||
| 燃烧率 | File No E56070 ULC-CL1/16"HB |









沪公网安备 31011602001225号
