| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 硬度 | ASTM D-785 | M-95 | ||
| 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 全光透过率 | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
| 流动系数 | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
| 燃烧率 | 1/16"HB | UL-94 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
| 机械性能 | 抗冲击力 | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | |
| 引张强度 | ASTM D-638/PSI | 10200/720 | Kg/cm2 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790/PSI | 15600/1100 | Kg/cm2 | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
| 曲折率 | ASTM D-542 | 1.491 | |||











沪公网安备 31011602001225号
